在护肤品研发、原料贸易或自主品牌创建过程中,原料视黄醇的价格是许多采购者、品牌方和研究者关心的核心问题。一份清晰的价格表不仅能帮助您控制成本,更能让您理解市场波动背后的逻辑,从而做出更明智的决策。本文将为您深入解析原料视黄醇的价格构成、当前市场行情及选购要点,为您提供一份实用的“价值指南”。


原料视黄醇(维生素A醇)的价格并非固定不变,它受到多重因素的综合影响:


重要提示:以下价格为基于市场调研的参考区间(以化妆品级为主,人民币计价),实际报价需根据具体规格、采购量及当时市场情况向供应商获取。价格可能因市场变动而浮动。
| 原料形态/规格 | 纯度范围 | 参考价格区间 (人民币) | 主要适用场景与备注 |
|---|---|---|---|
| 视黄醇结晶粉末 | 95% - 98% | 8,000 - 20,000 元/公斤 | 实验室研究、自行配方开发。对储存和生产环境要求极高,极易氧化。 |
| 视黄醇油溶液 (如溶于辛酸/癸酸甘油三酯) | 0.1% - 1% (活性物含量) | 200 - 1,500 元/公斤 | 最常用的生产形式,使用方便。价格随活性物含量升高而上升。 |
| 高浓度视黄醇油溶液 | 5% - 10% (活性物含量) | 3,000 - 8,000 元/公斤 | 用于生产高浓度终端产品,需二次稀释。技术门槛较高。 |
| 视黄醇衍生物 (如视黄醇棕榈酸酯粉末) | 化妆品级 | 500 - 3,000 元/公斤 | 更稳定、更温和,但需在皮肤内转化生效,功效相对直接。 |
在护肤品研发、原料贸易或自主品牌创建过程中,原料视黄醇的价格是许多采购者、品牌方和研究者关心的核心问题。一份清晰的价格表不仅能帮助您控制成本,更能让您理解市场波动背后的逻辑,从而做出更明智的决策。本文将为您深入解析原料视黄醇的价格构成、当前市场行情及选购要点,为您提供一份实用的“价值指南”。


原料视黄醇(维生素A醇)的价格并非固定不变,它受到多重因素的综合影响:


重要提示:以下价格为基于市场调研的参考区间(以化妆品级为主,人民币计价),实际报价需根据具体规格、采购量及当时市场情况向供应商获取。价格可能因市场变动而浮动。
| 原料形态/规格 | 纯度范围 | 参考价格区间 (人民币) | 主要适用场景与备注 |
|---|---|---|---|
| 视黄醇结晶粉末 | 95% - 98% | 8,000 - 20,000 元/公斤 | 实验室研究、自行配方开发。对储存和生产环境要求极高,极易氧化。 |
| 视黄醇油溶液 (如溶于辛酸/癸酸甘油三酯) | 0.1% - 1% (活性物含量) | 200 - 1,500 元/公斤 | 最常用的生产形式,使用方便。价格随活性物含量升高而上升。 |
| 高浓度视黄醇油溶液 | 5% - 10% (活性物含量) | 3,000 - 8,000 元/公斤 | 用于生产高浓度终端产品,需二次稀释。技术门槛较高。 |
| 视黄醇衍生物 (如视黄醇棕榈酸酯粉末) | 化妆品级 | 500 - 3,000 元/公斤 | 更稳定、更温和,但需在皮肤内转化生效,功效相对直接。 |
截屏,微信识别二维码
微信号:caicang8
(点击微信号复制,添加好友)